-
- 地址:北京市朝阳区曙光西里甲5号院19号楼
- 电话:010-58356984
- 邮编:100028
- 传真:010-58356979
乐鱼在线官网首页(中国)有限公司企业负责人2023年度薪酬情况
单位:万元
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2023年度从本公司获得的税前报酬情况 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前总薪酬 | ||
应付 年薪 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳(存)部分 | 其他货币性收入(注明具体项目并分列) | |||||
郝照平 | 董事、总经理、党组副书记 | 2022年3月至今 | 88.35 | 24.18 | 0 | 否 | |
李清堂 | 董事、党组副书记 | 2022年5月至今 | 79.52 | 23.89 | 0 | 否 | |
杨伟 | 副总经理、党组成员 | 2018年8月至今 | 79.52 | 23.91 | 0 | 否 | |
任玉琨 | 纪检监察组组长、党组成员 | 2019年1月至今 | 60.22 | 23.64 | 0 | 否 | |
何胜强 | 副总经理、党组成员 | 2021年1月至今 | 78.63 | 23.83 | 0 | 否 | |
张继超 | 副总经理、党组成员 | 2022年10月至今 | 78.63 | 23.89 | 0 | 否 | |
洪蛟 | 原副总经理、党组成员 | 2020年9月—2024年2月 | 77.75 | 23.90 | 0 | 否 | |
张民生 | 原总会计师、党组成员 | 2019年4月—2024年3月 | 49.44 | 24.09 | 0 | 否 |
备注:上表披露薪酬为公司企业负责人报告期内全部应发税前薪酬(不含发放的以往年度绩效年薪)。